2024年3月兰州市区限行尾号一览表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | ||||
尾号:5/0 | 不限行 | 不限行 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
尾号:1/6 | 尾号:2/7 | 尾号:3/8 | 尾号:4/9 | 尾号:5/0 | 不限行 | 不限行 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
尾号:1/6 | 尾号:2/7 | 尾号:3/8 | 尾号:4/9 | 尾号:5/0 | 不限行 | 不限行 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
尾号:1/6 | 尾号:2/7 | 尾号:3/8 | 尾号:4/9 | 尾号:5/0 | 不限行 | 不限行 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
尾号:1/6 | 尾号:2/7 | 尾号:3/8 | 尾号:4/9 | 尾号:5/0 | 不限行 | 不限行 |
限行时间:工作日7:30—20:00
限行车型:核载不足9人的小型及微型载客汽车。
限行办法:从星期一至星期五按车牌号最后一位数字依次对应1和6,2和7,3和8,4和9,5和0限行。非甘A号牌来兰当日不受限,次日起同城同策。
帖子文字、图片及评论内容为平台注册用户上传并发布,并不代表本平台观点和立场。如存在侵权问题,请联系删除!转转请注明出处:https://www.jinchengxiang.net/4317.html